更多精彩請點擊觀看視頻
● 專利雙床身設計,超強承載力,床身終身質保
● 整機全伺服控制,超高精度切割,性能穩定
● 高端配置,超高功率極限厚度切割
中空+雙層分離床身
行業首創 專利中空+雙層分離床身解決行業難題,
內外床身獨立承重,外床身僅承載外罩和橫梁的動負載,
內床身承載工作臺重量和板材負載以及被超高功率激光照射加熱的熱變形,
從設計上完全規避了精度被大負載和熱變形影響的可能,超長時間保障設備精度。
整機全伺服控制
高低工作臺雙鏈條雙電機拖動
支持超厚板整板切割
操作方便
安全保障
技術參數
幅面代號(單位) | 4020 | 6020 | 6025 | 8025 | 12025 | |
最大材料幅面(毫米) | 4000×2000 | 6000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 | 12000×2500 | |
X軸行程(毫米) | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | 2550 | |
Y軸行程(毫米) | 4050 | 6050 | 6050 | 8050 | 12050 | |
Z 軸行程(毫米) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
X/Y軸定位精度 | ≤0.03mm/m | |||||
X/Y 軸重復定位精度 | ≤±0.02mm | |||||
最大合成定位速度 | 126m/min | |||||
最大加速度 | 2.0G | |||||
切口縫寬 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的實測值) | |||||
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的實測值) | |||||
最大切割厚度范圍 | 參考后面工藝參數表 | |||||
最小設定單位 | 0.001mm | |||||
機床占地面積(毫米) | 12000*5500 | 16000*5500 | 16000*6000 | 22000*6000 | 30000*6000 | |
主機體積(毫米) | 11300*3800*2500 | 15300*3800*2500 | 15300*4200*2500 | 21300*4400*2500 | 28200*4400*2500 | |
數控系統 | 柏楚(8000 總線) | |||||
顯示器 | 27"LCD | |||||
傳動方式 | 齒輪齒條雙驅 | |||||
工作臺最大承重(噸) | 6.39.5 | 11.715.723.5 | ||||
總裝裝機電容量(約) | 15000W | 150KW | ||||
20000W | 180KW | |||||
30000W | 250KW | |||||
電源要求 | AC380V,50Hz;3P+N+PE | |||||
總電源防護等級 | IP54 | |||||
說明 | 公司提供產品根據研發進程,不定時進行優化,升級,本技術說明適用大多數機型。 客戶采購產品隨指定配置有差別,本說明書不做機器設備的合同交付確認。 |
樣品展示