全球首創(chuàng)雙床身設(shè)計(jì),無懼熱影響,輕松升級(jí)激光功率;簡(jiǎn)約一體化設(shè)計(jì),場(chǎng)地限制小,方便靈活
勝利之星系列 VS/VA 功率:1000-15000W 按需定制
更多精彩請(qǐng)點(diǎn)擊觀看視頻
● 全球首創(chuàng)雙床身設(shè)計(jì),無懼熱影響,輕松升級(jí)激光器功率
● 行業(yè)獨(dú)有的智能光柵防撞檢測(cè)裝置,安全生產(chǎn)保障
● 簡(jiǎn)約一體化設(shè)計(jì),場(chǎng)地限制小,方便靈活
中空+雙層分離床身
行業(yè)首創(chuàng) 專利中空+雙層分離床身解決行業(yè)難題,
內(nèi)外床身獨(dú)立承重,外床身僅承載外罩和橫梁的動(dòng)負(fù)載,
內(nèi)床身承載工作臺(tái)重量和板材負(fù)載以及被超高功率激光照射加熱的熱變形,
從設(shè)計(jì)上完全規(guī)避了精度被大負(fù)載和熱變形影響的可能,超長(zhǎng)時(shí)間保障設(shè)備精度。
齒輪齒條、減速機(jī)等核心傳動(dòng)部件采用國(guó)際知名品牌,
空程速度高;機(jī)器配備專業(yè)的操作軟件,
支持冷卻點(diǎn)、尖角環(huán)切、釋放角等高級(jí)工藝,支持雙驅(qū)誤差監(jiān)控功能。
一體化設(shè)計(jì),體積小,占地面積少,場(chǎng)地要求低,
無需配備專業(yè)廠房。可根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求,
隨時(shí)使用叉車快速調(diào)整機(jī)器位置,方便靈活。
技術(shù)參數(shù)
幅面代號(hào)(單位) | 3015 | 4015 | 4020 | 6015 | 6020 | 6025 | 8025 | |||
最大材料幅面(毫米) | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | |||
X軸行程(毫米) | 1530 | 1530 | 2030 | 1530 | 2030 | 2530 | 2530 | |||
Y軸行程(毫米) | 3030 | 4030 | 4030 | 6030 | 6030 | 6030 | 8030 | |||
Z軸行程(毫米) | 85 | |||||||||
X/Y 軸定位精度 | ≤0.05mm/m | |||||||||
X/Y 軸重復(fù)定位精度 | ≤±0.03mm | |||||||||
最大合成定位速度 | 150m/min(激光功率≤3KW 時(shí) 110m/min) | |||||||||
最大加速度 | 2G(激光功率≤3KW時(shí) 1.7G) | |||||||||
切口縫寬 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的實(shí)測(cè)值) | |||||||||
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的實(shí)測(cè)值) | |||||||||
最大切割厚度范圍 | 參考后面工藝參數(shù)表 | |||||||||
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | |||||||||
機(jī)床占地面積(毫米) | 6000*3000 | 7100*3000 | 7100*3500 | 9200*3000 | 9200*3500 | 9200*4000 | 11200*4000 | |||
主機(jī)體積(毫米) | 5000*2300*1800 | 6100*2300*1800 | 6100*2900*1800 | 8200*2300*1800 | 8200*2900*1800 | 8200*3500*1800 | 10200*3500*1800 | |||
數(shù)控系統(tǒng) | FSCUT (柏楚) | |||||||||
顯示器 | 21.5°LCD | |||||||||
傳動(dòng)方式 | 齒輪齒條雙驅(qū) | |||||||||
工作臺(tái)最大承重(噸) | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 5.5 | |||
總裝機(jī)耗電功率(約) | 1000W | 15KW | 8000W | 80KW | ||||||
1500W | 20KW | 10000W | 100KW | |||||||
2000W | 22KW | 12000W | 120KW | |||||||
3000W | 27KW | |||||||||
6000W | 42KW | |||||||||
電源要求 | AC380V,50/60Hz;3P+N+PE | |||||||||
總電源防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||||
說明 | 公司提供產(chǎn)品根據(jù)研發(fā)進(jìn)程,不定時(shí)進(jìn)行優(yōu)化,升級(jí),本技術(shù)說明適用大多數(shù)機(jī)型。 客戶采購(gòu)產(chǎn)品隨指定配置有差別,本說明書不做機(jī)器設(shè)備的合同交付確認(rèn)。 |
樣品展示